鴻巣市の不動産情報TOP > (賃貸)地域から探す > 羽生市の賃貸 > 2ページ目

羽生市 賃貸一覧(2ページ目)

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
羽生市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数36棟  空き数90    31-36棟表示

リアン・Ⅴ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.51万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.15㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.51万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.15㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.29万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.29万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.29万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.49万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.49万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.66㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

Forest(フォレスト) 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.51万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.15㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.51万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.15㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.51万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.15㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.51万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.15㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.69万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.15㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.69万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.15㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.29万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.29万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.29万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.29万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.49万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.49万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.66㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全12件)を見る

シェル クレール Ⅰ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.6万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する

ネオ・ルピア 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.7万円 3,900円 0ヶ月 10万円 1LDK 50.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.7万円 3,900円 0ヶ月 10万円 1LDK 50.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.7万円 3,900円 0ヶ月 10万円 1LDK 50.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.9万円 3,900円 0ヶ月 10万円 1LDK 50.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.9万円 3,900円 0ヶ月 10万円 1LDK 50.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 3,900円 0ヶ月 10万円 2LDK 59.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 3,900円 0ヶ月 10万円 2LDK 59.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 3,900円 0ヶ月 10万円 2LDK 59.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9万円 3,900円 0ヶ月 10万円 2LDK 59.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9万円 3,900円 0ヶ月 10万円 2LDK 59.66㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9万円 3,900円 0ヶ月 10万円 2LDK 71.07㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9万円 3,900円 0ヶ月 10万円 2LDK 71.07㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9万円 3,900円 0ヶ月 10万円 2LDK 71.07㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全13件)を見る

グランソフィア上新郷ヴィレッジ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1-2階 11.5万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 4LDK 91.08㎡ 詳細を見る 追加する
1-2階 11.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 4LDK 91.08㎡ 詳細を見る 追加する
1-2階 11.9万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 4LDK 91.08㎡ 詳細を見る 追加する
1-2階 11.9万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 4LDK 91.08㎡ 詳細を見る 追加する
1-2階 12.2万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 4LDK 91.08㎡ 詳細を見る 追加する
1-2階 12.4万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 4LDK 91.08㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

GS上新郷

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1-2階 12万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 4LDK 97.59㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数36棟  空き数90    31-36棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る